第1道場・第2道場 | スポーツ興行、運動会、レクリエーション イベント、コンサート、ライブ、リサイタル 公演会、講演会、展示会、映画会、発表会、体験会、集会、学校行事、検定・試験会場 |
会議室 | 研修会、講習会、学習会、会議、講義、休憩スペース |
研修室 | イベント、セミナー、展示会、発表会、研修会、講習会、学習会、会議、講義、検定・試験会場 |
和室 | 会議、茶話会、文化教室、文化活動 |
レストランスペース | レンタルキッチン、料理教室、食事会 |
エントランスホール | 展示、物販、マーケット |
その他 | キッチンカーによる販売 |
開館時間 | 9:00~21:00 (準備、後片付けの時間含む) |
利用時間 | 午前 9時~12時 午後 13時~17時 夜間 18時~21時 |
休館日 | 毎週月曜日 (月曜日が休日の場合は翌日) 年末年始 (12月29日~1月3日) |
武道館をご利用いただく前に、必ずお読みください。
武道館をご利用に当たっての確認・注意事項
注意事項(設置管理条例関係)
年少者の大会における注意事項について
利用料金表詳細(PDF)
キャンセル料の取扱いについて(PDF)
ご予約・ご利用に関してのご質問などはお電話にて承ります。
079-292-8210
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 |
---|---|---|
14,600円 | 19,600円 | 21,900円 |
競技場 34.4m☓34.4m
観客席 1,980席
(注1)高校生以下のご利用は定額の50%となります。
(注2)入場料等を徴収する場合や営業行為の場合は別途料金表(トップページ)を参照してください。
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |
---|---|---|---|---|
全面(4/4) | ||||
全面(4/4) | 11,100円 | 14,700円 | 16,600円 | |
分割(3/4) | ||||
分割(3/4) | 8,300円 | 11,000円 | 12,450円 | |
分割(2/4) | ||||
分割(2/4) | 5,550円 | 7,350円 | 8,300円 | |
分割(1/4) | ||||
分割(1/4) | 2,750円 | 3,650円 | 4,150円 |
競技場 33m☓66m
観客席 1,034席
(注1)高校生以下のご利用は定額の50%となります。
(注2)入場料等を徴収する場合や営業行為の場合は別途料金表を参照してください。
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 |
---|---|---|
2,300円 | 3,100円 | 3,500円 |
利用人数 24名 面積 約72㎡
(注)入場料等を徴収する場合や営業行為の場合は別途料金表を参照してください。
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |
---|---|---|---|---|
全面(4/4) | ||||
全面(4/4) | 4,700円 | 6,300円 | 7,000円 | |
分割(3/4) | ||||
分割(3/4) | 3,500円 | 4,700円 | 5,250円 | |
分割(2/4) | ||||
分割(2/4) | 2,350円 | 3,150円 | 3,500円 | |
分割(1/4) | ||||
分割(1/4) | 1,150円 | 1,550円 | 1,750円 |
利用人数 全面=90名 3/4=72名 2/4=45名 1/4=18名
面積 約160㎡
(注)入場料等を徴収する場合や営業行為の場合は別途料金表を参照してください。